Оплата Доставка Гарантия Монтаж Контакты
"Teplo-souz.ru"
оборудование для отопления и водоснабжения вашего дома
Радиаторы Корзина
Качественный обогрев от фирмы Delonghi - радиатор для отопления домов и помещений различного типа.

КАТАЛОГ


Консультация


(495) 765-7303
(495) 506-2582















 

PLATELLA

Радиаторы PLATELLA от Де'Лонги - это новый стандарт качества для стальных панельных радиаторов. Им в наивысшей степени присущи все достоинства этого типа отопительных приборов:
- радиаторы производятся в широком диапазоне типоразмеров, включающем более плоские и более длинные, чем те, которые можно собрать из секций;
- малые масса и емкость означают минимальную тепловую инерцию, что, в свою очередь, дает экономию энергии;
- исполнение Universal со встроенным термостатическим вентилем дает возможность предложить клиенту самый современный уровень комфорта;
- стальные панельные радиаторы совместимы с трубами и установочными изделиями из любых материалов, присутствующих на рынке;
- умеренная цена обусловлена массовым производством с высокой степенью автоматизации.
От прямых конкурентов радиаторы PLATELLA выгодно отличает особый, характерный только для этой марки профиль панели и оптимальная конфигурация конвекторного оребрения, которые обеспечивают высокую теплоотдачу. Скругленные углы, мелкий шаг верхней решетки, отсутствие острых кромок, а также удобное и надежное крепление решетки и боковин обеспечивают уровень безопасности, удовлетворяющий самым строгим стандартам ЕС.

Производя радиаторы в соответствии со стандартом ЕС для отопительных приборов ЕК 442 и стандартом качества 18О 9001, фирма ДеЛонги гарантирует отсутствие отказов, связанных с примененными в изделии материалами или с качеством изготовления, в течение 5 лет с даты установки радиатора.

11 тип (ST,UN)

 


* Рабочее давление до 0,9 МПа

* Давление опрессовки до 1,3 МПа

* Температура теплоносителя до 110оС

Цены даны в комплекте с арматурой:

1.  Клапан для выпуска воздуха

2.  Заглушка

3.  Стандартный набор кронштейнов

4.  Встроенный термостатический клапан

(только для моделей Universal)

Маркировка радиатора:

PL UN 11/5/500

PL - Модель Plattella

ST - Standart - боковая подводка

11 - тип радиатора

5 - высота 500 мм

500 - длина 500 мм


Standard

Габариты Мощность,(t=70 C) Вт/м Масса,кг Емкость,л Цена  
Н, мм L, мм
400 400 392 5,4 1 1063 Купить
400 500 490 6,7 1,3 1207 Купить
400 600 588 8 1,5 1365 Купить
400 700 686 9,4 1,8 1535 Купить
400 800 784 10,7 2,1 1680 Купить
400 900 882 12,1 2,3 1837 Купить
400 1000 980 13,4 2,6 1981 Купить
500 400 483 6,7 1,2 1207 Купить
500 500 604 8,4 1,5 1404 Купить
500 600 725 10 1,8 1562 Купить
500 700 846 11,7 2,1 1733 Купить
500 800 967 13,4 2,4 1903 Купить
500 900 1088 15 2,7 2060 Купить
500 1000 1208 16,7 3,03 2231 Купить
500 1100 1329 18,4 3,3 2402 Купить
500 1200 1450 20 3,6 2572 Купить
500 1400 1692 23,4 4,2 2926 Купить
500 1600 1934 26,7 4,8 3268 Купить
500 1800 2175 30,1 5,4 3623 Купить
500 2000 2417 33,4 6 3964 Купить
600 400 569 8 1,4 1313 Купить
600 500 712 10 1,7 1509 Купить
600 600 854 12 2,1 1680 Купить
600 700 996 14 2,4 1877 Купить
600 800 1139 16 2,8 2061 Купить
600 900 1281 18 3,1 2231 Купить
600 1000 1423 20 3,5 2428 Купить
600 1100 1566 22 3,8 2625 Купить
600 1200 1708 24 4,2 2796 Купить
600 1400 1993 28 4,9 3150 Купить

Universal

Габариты Мощность,(t=70 C) Вт/м Масса,кг Емкость,л Цена  
Н, мм L, мм
300 400 295 4,0 0,8 1785 Купить
300 500 369 5,1 1,1 1929 Купить
300 600 443 6,1 1,2 2060 Купить
300 700 517 7,1 1,4 2205 Купить
300 800 591 8,1 1,6 2350 Купить
300 900 665 9,1 1,8 2480 Купить
300 1000 738 10,1 2,1 2625 Купить
300 1100 812 11,1 2,3 2756 Купить
500 500 604 8,4 1,5 2205 Купить
500 600 725 10,0 1,8 2376 Купить
500 700 846 11,7 2,1 2533 Купить
500 800 967 13,4 2,4 2704 Купить
500 900 1088 15,0 2,7 2848 Купить
500 1000 1208 16,7 3,03 3045 Купить
500 1100 1329 18,4 3,3 3176 Купить
500 1200 1450 20,0 3,6 3347 Купить
500 1400 1692 23,4 4,2 3675 Купить
500 1600 1934 26,7 4,8 4016 Купить
500 400 483 6,7 1,2 2126 Купить
600 500 712 10,0 1,7 2310 Купить
600 600 854 12,0 2,1 2481 Купить
600 700 996 14,0 2,4 2651 Купить
600 800 1139 16,0 2,8 2848 Купить
600 900 1281 18,0 3,1 3006 Купить
600 1000 1423 20,0 3,5 3202 Купить
600 1100 1566 22,0 3,8 3373 Купить
600 1200 1708 24,0 4,2 3544 Купить
600 1400 1993 28,0 4,9 3898 Купить

21 тип (ST,UN)


* Рабочее давление до 0,9 МПа

* Давление опрессовки до 1,3 МПа

* Температура теплоносителя до 110оС

Цены даны в комплекте с арматурой:

1.  Клапан для выпуска воздуха

2.  Заглушка

3.  Стандартный набор кронштейнов

4.  Встроенный термостатический клапан

(только для моделей Universal)

Маркировка радиатора:

PL UN 21/5/500

PL - Модель Plattella

UN - Universal - нижняя подводка

21 - тип радиатора

5 - высота 500 мм

500 - длина 500 мм


Standard

Габариты Мощность,(t=70 C) Вт/м Масса,кг Емкость,л Цена  
Н, мм L, мм
300 600 697 9,6 2,5 2126 Купить
300 700 814 11,2 2,9 2310 Купить
300 800 929 12,8 3,3 2494 Купить
300 900 1046 14,4 3,7 2717 Купить
300 1000 1161 16 4,2 2901 Купить
300 1100 1278 17,6 4,6 3111 Купить
300 1200 1394 19,2 5 3281 Купить
300 1400 1626 22,4 5,9 3675 Купить
500 400 698 10,5 2,4 4056 Купить
500 500 872 13,2 3,1 2218 Купить
500 600 1047 15,8 3,6 2454 Купить
500 700 1221 18,4 4,3 2690 Купить
500 800 1395 21,1 4,9 2927 Купить
500 900 1571 23,7 5,5 2691 Купить
500 1000 1745 26,3 6,13 3373 Купить
500 1100 1919 29 6,7 3609 Купить
500 1200 2093 31,6 7,3 3832 Купить
500 1400 2442 36,9 8,5 4528 Купить
500 1600 2792 42,1 9,8 5014 Купить
500 1800 3140 47,4 11 5486 Купить
500 2000 3490 52,7 12,2 5985 Купить
600 400 811 12,6 2,8 2087 Купить
600 500 1013 15,8 3,5 2362 Купить
600 600 1217 18,9 4,2 2599 Купить
600 700 1419 22,1 4,9 2992 Купить
600 800 1622 25,2 5,6 3137 Купить
600 900 1825 28,4 6,3 3412 Купить
600 1000 2027 31,5 7,1 3675 Купить
600 1100 2230 34,7 7,8 3961 Купить
600 1200 2433 37,8 8,5 4252 Купить

Universal

Габариты Мощность,(t=70 C) Вт/м Масса,кг Емкость,л Цена  
Н, мм L, мм
300 600 697 9,6 2,5 2874 Купить
300 700 814 11,2 2,9 3045 Купить
300 800 929 12,8 3,3 3229 Купить
300 900 1046 14,4 3,7 3412 Купить
300 1000 1161 16,0 4,2 3609 Купить
300 1100 1278 17,6 4,6 3819 Купить
500 400 698 10,5 2,4 2664 Купить
500 500 872 13,2 3,1 2900 Купить
500 600 1047 15,8 3,6 3137 Купить
500 700 1221 18,4 4,3 3373 Купить
500 800 1395 21,1 4,9 3609 Купить
500 900 1571 23,7 5,5 3832 Купить
500 1000 1745 26,3 6,13 4069 Купить
500 1100 1919 29,0 6,7 4305 Купить
500 1200 2093 31,6 7,3 4541 Купить
500 1400 2442 36,9 8,5 5263 Купить
600 400 811 12,6 2,8 2809 Купить
600 500 1013 15,8 3,5 3045 Купить
600 600 1217 18,9 4,2 3281 Купить
600 700 1419 22,1 4,9 3557 Купить
600 800 1622 25,2 5,6 3819 Купить
600 900 1825 28,4 6,3 4056 Купить
600 1000 2027 31,5 7,1 4305 Купить
600 1100 2230 34,7 7,8 4633 Купить
600 1200 2433 37,8 8,5 4948 Купить
600 1400 2838 44,1 9,9 5578 Купить

22 тип (ST,UN)




* Рабочее давление до 0,9 МПа

* Давление опрессовки до 1,3 МПа

* Температура теплоносителя до 110оС

Цены даны в комплекте с арматурой:

1.  Клапан для выпуска воздуха

2.  Заглушка

3.  Стандартный набор кронштейнов

4.  Встроенный термостатический клапан

(только для моделей Universal)

Маркировка радиатора:

PL UN 22/5/500

PL - Модель Plattella

ST - Standart - боковая подводка

22 - тип радиатора

5 - высота 500 мм

500 - длина 500 мм


Standard

Габариты Мощность,(t=70 C) Вт/м Масса,кг Емкость,л Цена  
Н, мм L, мм
300 400 561 7,2 1,68 1837 Купить
300 500 700 9 2,1 2034 Купить
300 600 840 10,7 2,5 2257 Купить
300 700 980 12,5 2,9 2454 Купить
300 800 1120 14,3 3,3 2651 Купить
300 900 1261 16,1 3,7 2874 Купить
300 1000 1401 17,9 4,2 3071 Купить
300 1100 1541 19,7 4,6 3294 Купить
300 1200 1681 21,5 5 3478 Купить
300 1400 1960 25,1 5,9 3898 Купить
300 1600 2241 28,6 6,7 4292 Купить
300 1800 2521 32,2 7,5 4712 Купить
300 2000 2801 35,8 8,4 5132 Купить
400 400 717 9,6 2,1 2087 Купить
400 500 896 12 2,6 2310 Купить
400 600 1076 14,3 3,1 2533 Купить
400 700 1254 16,7 3,6 2756 Купить
400 800 1434 19,1 4,1 2953 Купить
400 900 1613 21,5 4,6 3176 Купить
400 1000 1793 23,9 5,1 3399 Купить
400 1100 1971 26,3 5,7 3622 Купить
400 1200 2151 28,7 6,2 3819 Купить
400 1400 2510 33,5 7,2 4266 Купить
400 1600 2868 38,2 8,2 4712 Купить
400 1800 3226 43 9,3 5132 Купить
400 2000 3584 47,8 10,3 5578 Купить
500 400 864 12 2,4 2113 Купить
500 500 1079 15 3,1 2349 Купить
500 600 1294 17,9 3,7 2599 Купить
500 700 1511 20,9 4,3 2848 Купить
500 800 1726 23,9 4,9 3097 Купить
500 900 1943 26,9 5,5 3347 Купить
500 1000 2158 29,9 6,1 3570 Купить
500 1100 2374 32,9 6,7 3819 Купить
500 1200 2590 35,9 7,3 4069 Купить
500 1400 3021 41,9 8,6 4567 Купить
500 1600 3453 47,8 9,8 5066 Купить
500 1800 3884 53,8 11 5539 Купить
500 2000 4316 59,8 12,2 6050 Купить
600 400 1000 14,4 2,8 2205 Купить
600 500 1250 18 3,5 2507 Купить
600 600 1500 21,5 4,2 2756 Купить
600 700 1749 25,1 5 3176 Купить
600 800 2000 28,7 5,7 3320 Купить
600 900 2250 32,3 6,4 3622 Купить
600 1000 2500 35,9 7,1 3898 Купить
600 1100 2749 39,5 7,8 4187 Купить
600 1200 2999 43,1 8,5 4462 Купить
600 1400 3500 50,3 9,9 5013 Купить
600 1600 3999 57,4 11,3 5578 Купить
600 1800 4500 64,6 12,8 6129 Купить
600 2000 4999 71,8 14,2 6680 Купить
600 2300 5750 82,6 16,3 7520 Купить

Universal

Габариты Мощность,(t=70 C) Вт/м Масса,кг Емкость,л Цена  
Н, мм L, мм
300 400 561 7,2 1,68 2625 Купить
300 500 700 9,0 2,1 2848 Купить
300 600 840 10,7 2,5 3045 Купить
300 700 980 12,5 2,9 3229 Купить
300 800 1120 14,3 3,3 3426 Купить
300 900 1261 16,1 3,7 3622 Купить
300 1000 1401 17,9 4,2 3819 Купить
300 1100 1541 19,7 4,6 4042 Купить
300 1200 1681 21,5 5,0 4239 Купить
300 1400 1960 25,1 5,9 4620 Купить
300 1600 2241 28,6 6,7 5040 Купить
300 1800 2521 32,2 7,5 5434 Купить
300 2000 2801 35,8 8,4 5827 Купить
300 3000 4202 53,7 12,6 7822 Купить
500 400 864 12,0 2,4 2822 Купить
500 500 1079 15,0 3,1 3071 Купить
500 600 1294 17,9 3,7 3321 Купить
500 700 1511 20,9 4,3 3570 Купить
500 800 1726 23,9 4,9 3819 Купить
500 900 1943 26,9 5,5 4069 Купить
500 1000 2158 29,9 6,1 4318 Купить
500 1100 2374 32,9 6,7 4567 Купить
500 1200 2590 35,9 7,3 4817 Купить
500 1400 3021 41,9 8,6 5316 Купить
500 1600 3453 47,8 9,8 5788 Купить
500 1800 3884 53,8 11,0 6300 Купить
500 2000 4316 59,8 12,2 6799 Купить
600 400 1000 14,4 2,8 2979 Купить
600 500 1250 18,0 3,5 3228 Купить
600 600 1500 21,5 4,2 3478 Купить
600 700 1749 25,1 5,0 3766 Купить
600 800 2000 28,7 5,7 4016 Купить
600 900 2250 32,3 6,4 4292 Купить
600 1000 2500 35,9 7,1 4567 Купить
600 1100 2749 39,5 7,8 4817 Купить
600 1200 2999 43,1 8,5 5092 Купить
600 1400 3500 50,3 9,9 5630 Купить
600 1600 3999 57,4 11,3 6155 Купить
600 1800 4500 64,6 12,8 6680 Купить

Один из ведущих производителей приборов для отопления Delonghi предлагает радиаторы: широкий модельный ряд, качество, надежность, безопасность.
 
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернетЯндекс цитированияРейтинг@Mail.ru